Lamborghini Gallardo LP520 GT3
Herstellung & Bezeichung
Hersteller | Lamborghini |
Hersteller-Adresse (Int.) | Automobili Lamborghini S.p.A. Via Modena 12 I-40019 Sant'Agata Bolognese Italia |
Hersteller-Adresse (D) | Excalibur Deutschland Vertreibsgesellschaft mbH Dreifelderstraße 8 D-70599 Stuttgart |
Design | ItalDesign - Giugiaro |
Gebaut | Automobili Lamborghini |
Modell | Gallardo LP520 GT3 |
Baureihe | Gallardo |
Typ | 5.0 V10 mit E-Gear |
Produktionsbeginn | 2006 |
Produktionsende | 2008 |
Stückzahl | 49 Stück |
Grundpreis | |
INT Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) | |
INT Herstellercode (WMI) | |
INT VDS | |
INT VIS | |
DE Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 4026 |
DE Typenschlüsselnummer (TSN) | AAK |
DE Typenschlüsselnummer (TSN) 2 | AAI |
Fahrgestellnummer (S/N) | ZHWGW12N87LA05142 |
Motor (Verbrenner)
Motortyp | |
Motorart | Otto-Motor |
Motorbauart | V-Form 90° |
Einbaulage | hinten, längs |
Anzahl Zylinder | 10 Zylinder |
Bohrung | 82,5 mm |
Hub | 92,8 mm |
Hubraum | 4961 ccm |
Verdichtung | 11,0:1 |
Aufladung | keine |
Gemischaufbereitung | Lamborghini L.I.E. |
Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 Ventile |
Anzahl Nockenwellen | 2 x 2 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | DOHC |
Nockenwellenantrieb | |
Zündung | |
Schmierung | Trockensumpf 10L |
Kühlung | Wasser 20L |
Lichtmaschine | |
Batterie | 12V |
Abgasreinigung | geregelt |
Partikelfilter | |
maximale Leistung | 382 kW / 519 PS bei 7800 U/min. |
maximales Drehmoment | 510 Nm bei 4500 U/min. |
Spezifische Leistung | |
elektrischer Antrieb
elektrische Antriebsart | |
Anzahl der elektrischen Motoren | |
Lage der elektrischen Motoren | |
elektrische Dauerleistung | |
elektrische Spitzenleistung | |
Energiespeichertyp | |
Anzahl der Energiespeicher | |
Speicherkapazität | |
Speicherspannung | |
elektrische Reichweite | |
elektrischer Verbrauch | |
Ladezeit mit Schukostecker | |
Ladezeit mit Typ 2-Stecker | |
Antrieb
Antriebsart | Hinterrad |
Kupplung | |
Getriebeart | Automatisiertes Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 6+1R |
Gangübersetzung 1. Gang | 2.56:1 |
Gangübersetzung 2. Gang | 1.85:1 |
Gangübersetzung 3. Gang | 1.42:1 |
Gangübersetzung 4. Gang | 1.14:1 |
Gangübersetzung 5. Gang | 0.94:1 |
Gangübersetzung 6. Ganz | 0.81:1 |
Gangübersetzung 7. Gang | |
Gangübersetzung 8. Gang | |
Gangübersetzung 9. Gang | |
Gangübersetzung R. Gang | |
Achsübersetzung | 3.82:1 |
Karosserie & Fahrwerk
Fahrzeugklasse | Sportwagen |
Karosserieform | Coupe |
Strömungswiderstandskoeffizient | |
Karosseriematerial | Aluminium |
Türanzahl | 2 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzplätze maximal | 2 |
Chassis-Typ | |
Länge | 4300 mm |
Breite | 1900 mm |
Höhe | 1165 mm |
Spurweite vorne | 1622 mm |
Aufhängung vorne | Doppelquerlenker |
Federung vorne | Schraubenfedern |
Bremse vorne | Scheiben bel. 365x34 |
Felgengröße vorne | 8,5 x 19 |
Reifengröße vorne | 235/35R19ZR |
Lenkübersetzung | |
Lenkumdrehungen | |
Servolenkung | Serie |
Wendekreis | 11,5 m |
Radstand | 2560 mm |
Spurweite hinten | 1592 mm |
Aufhängung hinten | Doppelquerlenker |
Federung hinten | Schraubenfedern |
Bremse hinten | Scheiben bel. 335x32 |
Felgengröße hinten | 11 x 19 |
Reifengröße hinten | 295/30ZR19ZR |
Bodenfreiheit maximal | |
Böschungswinkel vorne | |
Böschungswinkel hinten | |
Rampenwinkel | |
Wattiefe | |
Steigung maximal | |
Kofferraumvolumen normal | 110 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | |
Rücksitzbank umklappbar | |
Leergewicht | 1612 kg |
Gewichtsverteilung | |
Zul. Gesamtgewicht | 1800 kg |
Zuladung | 188 kg |
Anhängelast gebremst 12% | |
Anhängelast ungebremst | |
Gesamtzuggewicht | |
Stützlast | |
Dachlast | |
Fahrleistung
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,2 s |
Beschleunigung 0-200 km/h | 14,5 s |
Beschleunigung 0-300 km/h | |
0 - 400m | |
0 - 1000m | |
Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h |
Rundenzeit | |
Verzögerung 300 - 0km/h | |
Verzögerung 200 - 0km/h | |
Verzögerung 100 - 0km/h | |
Verbrauch & Umwelt
Kraftstoffart | Super Plus |
Kraftstoffart (2.Antrieb) | |
Verbrauch Innerorts | 24,8 L/100km |
Verbrauch Innerorts (2.Antrieb) | |
Verbrauch Außerorts | 12,4 L/100km |
Verbrauch Außerorts (2.Antrieb) | |
Verbrauch Gesamt | 17,0 L/100km |
Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) | |
CO2-Ausstoss | 400 g/km |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Tankgröße | 90 L |
Tankgröße (2.Antrieb) | |
Tankeinbauort | |
Sicherheit & Ausstattung
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Start-/Stopp-Automatik | |
Schaltpunktanzeige | |
Runflat | |
Reifendruckkontrolle | |
Anzahl Airbags | |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | |
EuroNCAP-Crashtest | |
Rettungskarte | |
Geschichte
Geschichte | 2007 - gebaut 2007 - Umbau zum GT3 durch Reiter Engineering GmbH & Co KG (Kirchanschöring/DEU) 2007 - ADAC GT Masters (Nürburgring/DEU) Nr.1 2007 - ADAC GT Masters (Oschersleben/DEU) Nr.1 2007 - ADAC GT Masters (Lausitzring/DEU) Nr.1 2007 - ADAC GT Masters (Zolder/BEL) Nr.1 2007 - ADAC GT Masters (Sachsenring/DEU) Nr.1 2007 - ADAC GT Masters (Hockenheimring/DEU) Nr.1 2008 - ADAC GT Masters (Oschersleben/DEU) Nr.4 2008 - ADAC GT Masters (Nürburgring/DEU) Nr.4 2008 - ADAC GT Masters (Norisring/DEU) Nr.4 2008 - ADAC GT Masters (Assen/NLD) Nr.4 2008 - ADAC GT Masters (Lausitzring/DEU) Nr.4 2008 - ADAC GT Masters (Sachsenring/DEU) Nr.4 2008 - Essen Motor Show (Essen/DEU) Nr.4 2009 - ADAC GT Masters (Oschersleben/DEU) Nr.4 2009 - ADAC GT Masters (Assen/NLD) Nr.4 2009 - Essen Motor Show (Essen/DEU) Nr.4 |
Besitzer | Argo Racing (BEL) |
Fahrer | Wolfgang Kaufmann (DEU) / Alexander van der Lof (NLD) Harald Becker (DEU) / Frank Kechele (DEU) Frank Kechele (DEU) / Kuba Giermaziak (POL) |
Siege | 03. ADAC GT Masters (Nürburgring/DEU) 2007 03. ADAC GT Masters (Nürburgring/DEU) 2007 03. ADAC GT Masters (Oschersleben/DEU) 2007 05. ADAC GT Masters (Oschersleben/DEU) 2007 05. ADAC GT Masters (Lausitzring/DEU) 2007 03. ADAC GT Masters (Zolder/BEL) 2007 02. ADAC GT Masters (Zolder/BEL) 2007 02. ADAC GT Masters (Sachsenring/DEU) 2007 07. ADAC GT Masters (Hockenheimring/DEU) 2007 06. ADAC GT Masters (Hockenheimring/DEU) 2007 06. ADAC GT Masters (Oschersleben/DEU) 2008 04. ADAC GT Masters (Oschersleben/DEU) 2008 03. ADAC GT Masters (Nürburgring/DEU) 2008 08. ADAC GT Masters (Nürburgring/DEU) 2008 04. ADAC GT Masters (Assen/NLD) 2008 06. ADAC GT Masters (Assen/NLD) 2008 08. ADAC GT Masters (Lausitzring/DEU) 2008 13. ADAC GT Masters (Lausitzring/DEU) 2008 09. ADAC GT Masters (Sachsenring/DEU) 2008 05. ADAC GT Masters (Sachsenring/DEU) 2008 03. ADAC GT Masters (Oschersleben/DEU) 2009 08. ADAC GT Masters (Assen/NLD) 2009 |
Literatur / Medien | |
Alle Angaben ohne Gewähr | |
Foto: Macchina.de |
Foto: Macchina.de |
Foto: Macchina.de |
Foto: Macchina.de |
Foto: Macchina.de |