Ferrari F40
Hersteller | Ferrari |
Hersteller-Adresse (Int.) | Ferrari S.p.A. |
Hersteller-Adresse (D) | Ferrari Deutschland GmbH |
Design | Pininfarina |
Gebaut | |
Modell | F40 |
Baureihe | F40 |
Typ | |
Produktionsbeginn | 1987 |
Produktionsende | 1992 |
Stückzahl | 1331 Stück |
Grundpreis | 440.000,00DM |
INT Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) | |
INT Herstellercode (WMI) | |
INT VDS | |
INT VIS | |
DE Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 4019 |
DE Typenschlüsselnummer (TSN) | |
DE Typenschlüsselnummer (TSN) 2 | |
Fahrgestellnummer (S/N) | ZFFGJ34B0000*83770 |
Motortyp | F120A |
Motorart | Otto-Motor |
Motorbauart | V-Form 90Grad |
Einbaulage | Mittelmotor, hinten, längs |
Anzahl Zylinder | 8 Zylinder |
Bohrung | 82,0 mm |
Hub | 69,5 mm |
Hubraum | 2936 ccm |
Verdichtung | 7,8:1 |
Aufladung | 2 x IHI RHB 53 LW |
Gemischaufbereitung | Weber/ Marelli IAW |
Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 Ventile |
Anzahl Nockenwellen | 2 x 2 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | DOHC |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Zündung | elek. Kennfeld |
Schmierung | Trockensumpf 12,5L |
Kühlung | Wasser 17l |
Lichtmaschine | Bosch 70A 1522W |
Batterie | 12V 60Ah |
Abgasreinigung | |
Partikelfilter | |
maximale Leistung | 351 kW / 478 PS bei 7000 U/min. |
maximales Drehmoment | 577 Nm bei 4000 U/min. |
Spezifische Leistung | 119,74 kW/L / 162,81 PS/L |
elektrische Antriebsart | |
Anzahl der elektrischen Motoren | |
Lage der elektrischen Motoren | |
elektrische Dauerleistung | |
elektrische Spitzenleistung | |
Energiespeichertyp | |
Anzahl der Energiespeicher | |
Speicherkapazität | |
Speicherspannung | |
elektrische Reichweite | |
elektrischer Verbrauch | |
Ladezeit mit Schukostecker | |
Ladezeit mit Typ 2-Stecker | |
Antriebsart | Heckantrieb |
Kupplung | Zweischeiben |
Getriebeart | Schaltgetriebe, vollsynchronisiert |
Anzahl Gänge | 5+1R |
Gangübersetzung 1. Gang | 1:2,769 |
Gangübersetzung 2. Gang | 1:1,714 |
Gangübersetzung 3. Gang | 1:1,227 |
Gangübersetzung 4. Gang | 1:0,963 |
Gangübersetzung 5. Gang | 1:0,767 |
Gangübersetzung 6. Ganz | |
Gangübersetzung 7. Gang | |
Gangübersetzung 8. Gang | |
Gangübersetzung 9. Gang | |
Gangübersetzung R. Gang | 1:2,384 |
Achsübersetzung | 3,63:1 |
Fahrzeugklasse | Supersportwagen |
Karosserieform | Coupe |
Strömungswiderstandskoeffizient | 0,34 |
Karosseriematerial | faserverstärkter Kunststoff |
Türanzahl | 2 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzplätze maximal | 2 |
Chassis-Typ | Gitterrohrrahmen mit CFK |
Länge | 4358 mm |
Breite | 1970 mm |
Höhe | 1124 mm |
Spurweite vorne | 1594 mm |
Aufhängung vorne | 2 x Dreieckslenker |
Federung vorne | Schraubenfedern |
Bremse vorne | 330mm Scheiben bel. |
Felgengröße vorne | 8J x 17 |
Reifengröße vorne | 245/40 ZR 17 |
Lenkübersetzung | 1:2,89 |
Lenkumdrehungen | 3,25 |
Servolenkung | keine |
Wendekreis | 12,4 m |
Radstand | 2450 mm |
Spurweite hinten | 1606 mm |
Aufhängung hinten | 2 x Trapezlenker |
Federung hinten | Schraubenfedern |
Bremse hinten | 330mm Scheiben bel. |
Felgengröße hinten | 13J x 17 |
Reifengröße hinten | 335/35 ZR 17 |
Bodenfreiheit maximal | |
Böschungswinkel vorne | |
Böschungswinkel hinten | |
Rampenwinkel | |
Wattiefe | |
Steigung maximal | |
Kofferraumvolumen normal | |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | |
Rücksitzbank umklappbar | |
Leergewicht | 1254 kg |
Gewichtsverteilung | 39,23% vorne, 60,77% hinten |
Zul. Gesamtgewicht | 1430 kg |
Zuladung | 176 kg |
Anhängelast gebremst 12% | |
Anhängelast ungebremst | |
Gesamtzuggewicht | |
Stützlast | |
Dachlast | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,6 s |
Beschleunigung 0-200 km/h | 11,0 s |
Beschleunigung 0-300 km/h | |
0 - 400m | |
0 - 1000m | 21,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 321 km/h |
Rundenzeit | |
Verzögerung 300 - 0km/h | |
Verzögerung 200 - 0km/h | |
Verzögerung 100 - 0km/h | 39,4 m |
Kraftstoffart | Super |
Kraftstoffart (2.Antrieb) | Super |
Verbrauch Innerorts | 21,4 L/100km |
Verbrauch Innerorts (2.Antrieb) | |
Verbrauch Außerorts | 10,3 L/100km |
Verbrauch Außerorts (2.Antrieb) | |
Verbrauch Gesamt | 20,1 L/100km |
Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) | |
CO2-Ausstoss | |
Schadstoffklasse | |
Tankgröße | 60 L |
Tankgröße (2.Antrieb) | 60 |
Tankeinbauort | |
Antiblockiersystem (ABS) | |
Antriebsschlupfregelung | |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | |
Start-/Stopp-Automatik | |
Schaltpunktanzeige | |
Runflat | |
Reifendruckkontrolle | |
Anzahl Airbags | |
Frontairbags | |
Seitenairbags | |
Kopfairbags | |
EuroNCAP-Crashtest | |
Rettungskarte | |
Geschichte | 1987 - gebaut |
Besitzer | |
Fahrer | |
Siege | |
Literatur / Medien | Ferrari: Straßen- und Rennsportwagen seit 1946 |
Alle Angaben ohne Gewähr | |
Foto: Macchina.de |