Maserati 250F
Herstellung & Bezeichung
Hersteller | Maserati |
Hersteller-Adresse (Int.) | |
Hersteller-Adresse (D) | |
Design | |
Gebaut | |
Modell | 250F |
Baureihe | 250F |
Typ | |
Produktionsbeginn | 1954 |
Produktionsende | 1956 |
Stückzahl | 22 Stück |
Grundpreis | |
INT Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) | |
INT Herstellercode (WMI) | |
INT VDS | |
INT VIS | |
DE Herstellerschlüsselnummer (HSN) | |
DE Typenschlüsselnummer (TSN) | |
DE Typenschlüsselnummer (TSN) 2 | |
Fahrgestellnummer (S/N) | 2511 |
Motor (Verbrenner)
Motortyp | |
Motorart | Otto-Motor |
Motorbauart | Reihe |
Einbaulage | vorne, längs |
Anzahl Zylinder | 6 Zylinder |
Bohrung | 84,0 mm |
Hub | 75,0 mm |
Hubraum | 2494 ccm |
Verdichtung | 12,0:1 |
Aufladung | |
Gemischaufbereitung | 3 x Weber 42DCO3 |
Anzahl Ventile pro Zylinder | 2 Ventile |
Anzahl Nockenwellen | 1 x 2 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | |
Nockenwellenantrieb | Zahnrad |
Zündung | Doppelzündung |
Schmierung | Trockensumpf |
Kühlung | Wasser |
Lichtmaschine | |
Batterie | |
Abgasreinigung | keine |
Partikelfilter | keine |
maximale Leistung | 240 PS bei 7200 U/min. |
maximales Drehmoment | |
Spezifische Leistung | |
elektrischer Antrieb
elektrische Antriebsart | |
Anzahl der elektrischen Motoren | |
Lage der elektrischen Motoren | |
elektrische Dauerleistung | |
elektrische Spitzenleistung | |
Energiespeichertyp | |
Anzahl der Energiespeicher | |
Speicherkapazität | |
Speicherspannung | |
elektrische Reichweite | |
elektrischer Verbrauch | |
Ladezeit mit Schukostecker | |
Ladezeit mit Typ 2-Stecker | |
Antrieb
Antriebsart | Hinterrad |
Kupplung | Mehrscheiben |
Getriebeart | |
Anzahl Gänge | 4+1R |
Gangübersetzung 1. Gang | |
Gangübersetzung 2. Gang | |
Gangübersetzung 3. Gang | |
Gangübersetzung 4. Gang | |
Gangübersetzung 5. Gang | |
Gangübersetzung 6. Ganz | |
Gangübersetzung 7. Gang | |
Gangübersetzung 8. Gang | |
Gangübersetzung 9. Gang | |
Gangübersetzung R. Gang | |
Achsübersetzung | |
Karosserie & Fahrwerk
Fahrzeugklasse | Rennwagen |
Karosserieform | Monoposto |
Strömungswiderstandskoeffizient | |
Karosseriematerial | Aluminium |
Türanzahl | |
Sitzplätze | 1 |
Sitzplätze maximal | 1 |
Chassis-Typ | Gitterrohrrahmen |
Länge | |
Breite | |
Höhe | |
Spurweite vorne | 1300 mm |
Aufhängung vorne | |
Federung vorne | Schraubenfedern |
Bremse vorne | Trommel |
Felgengröße vorne | 4,00 x 15 |
Reifengröße vorne | 5,25 x 16 |
Lenkübersetzung | |
Lenkumdrehungen | |
Servolenkung | |
Wendekreis | |
Radstand | 2280 mm |
Spurweite hinten | 1250 mm |
Aufhängung hinten | Starr |
Federung hinten | Querblattfedern |
Bremse hinten | Trommel |
Felgengröße hinten | 5,50 x 16 |
Reifengröße hinten | 5,50 x 16 |
Bodenfreiheit maximal | |
Böschungswinkel vorne | |
Böschungswinkel hinten | |
Rampenwinkel | |
Wattiefe | |
Steigung maximal | |
Kofferraumvolumen normal | |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | |
Rücksitzbank umklappbar | |
Leergewicht | |
Gewichtsverteilung | |
Zul. Gesamtgewicht | |
Zuladung | |
Anhängelast gebremst 12% | |
Anhängelast ungebremst | |
Gesamtzuggewicht | |
Stützlast | |
Dachlast | |
Fahrleistung
Beschleunigung 0-100 km/h | |
Beschleunigung 0-200 km/h | |
Beschleunigung 0-300 km/h | |
0 - 400m | |
0 - 1000m | |
Höchstgeschwindigkeit | |
Rundenzeit | |
Verzögerung 300 - 0km/h | |
Verzögerung 200 - 0km/h | |
Verzögerung 100 - 0km/h | |
Verbrauch & Umwelt
Kraftstoffart | |
Kraftstoffart (2.Antrieb) | |
Verbrauch Innerorts | |
Verbrauch Innerorts (2.Antrieb) | |
Verbrauch Außerorts | |
Verbrauch Außerorts (2.Antrieb) | |
Verbrauch Gesamt | |
Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) | |
CO2-Ausstoss | |
Schadstoffklasse | |
Tankgröße | |
Tankgröße (2.Antrieb) | |
Tankeinbauort | |
Sicherheit & Ausstattung
Antiblockiersystem (ABS) | |
Antriebsschlupfregelung | |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | |
Start-/Stopp-Automatik | |
Schaltpunktanzeige | |
Runflat | |
Reifendruckkontrolle | |
Anzahl Airbags | |
Frontairbags | |
Seitenairbags | |
Kopfairbags | |
EuroNCAP-Crashtest | |
Rettungskarte | |
Geschichte
Geschichte | 1954 - gebaut als 2506 1954 - 2502 1954 - GP de la Republica Argentina (Buenos Aires)Nr.4 1954 - GP di Siracusa (Siracusa)Nr.18 1954 - 2506 1954 - GP di Roma (Castel Fusano/ITA)Nr.20 1954 - GP de Belgique (Spa-Francorchamps)Nr.28 1954 - GP de l'Automobile Club de France (Reims/FRA)Nr.12 1954 - R.A.C. British GP (Silverstone/GBR)Nr.33 1954 - GP von Deutschland (Nürburgring/DEU)Nr.5 1954 - International Gold Cup, Oulton Park Nr.7 1954 - GP der Schweiz (Bremgarten/CHA)Nr.34 1954 - GP d'Italia (Monza/ITA) Nr.26 1954 - retro-fitted with the new riveted rear tank before the end of 1954 1954 - Circuit de Cadours Nr.18 1954 - GP von Berlin (AVUS/DEU) Nr.20 1954 - Goodwood Trophy (Goodwood/GBR)Nr.1 1954 - Daily Telegraph Trophy, Aintree Nr.1 1954 - GP d'España, Pedralbes Nr.26 1955 - GP de Pau Nr.12 1955 - GP de Bordeaux (Bordeaux) Nr.12 1955 - International Trophy (Silverstone/GBR)Nr.6 1955 - GP de Monaco Nr.14 1955 - GP d'Albi Nr.4 1955 - GP de Belgique, Spa-Francorchamps Nr.28 1955 - GP van Nederland, Zandvoort Nr.28 1955 - Daily Record Trophy, Charterhall Nr.33 1955 - Redex Trophy, Snetterton Nr.140 1955 - Daily Telegraph Trophy, Aintree Nr.6 1955 - Avon Trophy, Castle Combe Nr.4 1955 - GP di Siracusa Nr.4 1955 - rebodied for the 1956 season 1956 - Glover Trophy, Goodwood Nr.14 1956 - B.A.R.C. "200", Aintree Nr.14 1956 - International Trophy (Silverstone/GBR) Nr.12 1956 - GP de Monaco Nr.8 1956 - GP de Belgique, Spa-Francorchamps Nr.24 1956 - GP de l'Automobile Club de France, Reims Nr.36 1956 - R.A.C. British GP, Silverstone Nr.27 1956 - GP von Deutschland (Nürburgring/DEU) Nr.15 1956 - GP de Caen, La Prairie 1957 - GP de Pau Nr.14 1957 - GP de Caen, La Prairie Nr.6 1957 - GP de Monaco Nr.40 195? - renumbered as '2511' by Scuderia Centro Sud 1959 - Glover Trophy, Goodwood Nr.4 1959 - B.A.R.C. "200", Aintree Nr.4 1959 - International Trophy, Silverstone Nr.16 1959 - GP de l'Automobile Club de France (Reims/FRA) Nr.36 1960 - GP de la Republica Argentina, Buenos Aires Nr.10 2018 - Cité de l'Automobile - Collection Schlumpf (Mulhouse/FRA) |
Besitzer | 1954 - 1954 Werkswagen (ITA) 1954 - 19?? Louis Rosier (FRA) 1957 - 195? Rene Bourely (FRA) 195? - 1959 Scuderia Centro Sud (ITA) 1959 - 196? Nasif Estefano 196? - 1963 Henri Malarte (FRA) 1963 - 20?? Schlumpf (FRA) |
Fahrer | Onofre Marimón Luigi Musso Luigi Villoresi Stirling Moss Harry Schell Louis Rosier Rene Bourely Hans Herrmann Jack Fairman Dale Duncan Astrubel Bayardo Estefano Nasif |
Siege | 5. GP di Siracusa 1954 3. R.A.C. British GP (Silverstone/GBR) 1954 1. International Gold Cup, Oulton Park 1954 8. GP d'Italia, Monza 1954 3. Circuit de Cadours 1954 8. Goodwood Trophy, Goodwood 1954 6. Daily Telegraph Trophy, Aintree 1954 7. GP d'España, Pedralbes 1954 7. GP de Pau 1955 5. International Trophy, Silverstone 1955 2. GP d'Albi 1955 9. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) 1955 9. GP van Nederland, Zandvoort 1955 3. Daily Record Trophy, Charterhall 1955 7. Redex Trophy, Snetterton 1955 7. Glover Trophy, Goodwood 1956 4. B.A.R.C. "200", Aintree 1956 6. International Trophy, Silverstone 1956 8. GP de Belgique, Spa-Francorchamps 1956 6. GP de l'Automobile Club de France, Reims 1956 5. GP von Deutschland, Nuerburgring 1956 7. Glover Trophy, Goodwood 1959 15. B.A.R.C. "200", Aintree 1959 14. GP de la Republica Argentina, Buenos Aires 1960 |
Literatur / Medien | |
Alle Angaben ohne Gewähr | |
Foto: Macchina.de |
Foto: Macchina.de |
Foto: Macchina.de |
Foto: Macchina.de |
Foto: Macchina.de |